[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table
Measurement In CM | ||||
Size | Waist | Hips | Thigh | Length |
S | 63 | 94 | 60 | 100 |
M | 67 | 98 | 62 | 102 |
L | 71 | 102 | 64 | 103 |
XL | 75 | 106 | 66 | 104 |
2XL | 79 | 110 | 70 | 105 |
Measurement In Inch | ||||
Size | Waist | Hips | Thigh | Length |
S | 24.8 | 37.0 | 23.6 | 39.4 |
M | 26.4 | 38.6 | 24.4 | 40.2 |
L | 28.0 | 40.2 | 25.2 | 40.6 |
XL | 29.5 | 41.7 | 26.0 | 40.9 |
2XL | 31.1 | 43.3 | 27.6 | 41.3 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Reviews
There are no reviews yet.